關閉→
當前位置:陽光生活館>生活>北京地鐵運營時間 北京地鐵運營時間2021

北京地鐵運營時間 北京地鐵運營時間2021

陽光生活館 人氣:2.24W

北京地鐵1號線首末班車時間:蘋果園05:10-23:30|四惠東05:05-23:30,北京地鐵2號線外環首末班車時間:西直門05:10-23:44,北京地鐵2號線內環首末班車時間:積水潭05:04-23:34。

北京地鐵運營時間 北京地鐵運營時間2021

北京地鐵4號線首末班車時間:安河橋北05:00-22:20|天宮院05:30-22:38。北京地鐵5號線首末班車時間:宋家莊05:20-23:11|天通苑北05:00-22:48,北京地鐵6號線首末班車時間:金安橋05:08-22:25|潞城04:52-22:49,北京地鐵7號線首末班車時間:北京西站05:30-23:00|花莊05:12-22:32,北京地鐵8號線北首末班車時間:朱辛莊05:10-22:05|中國美術館05:27-23:05。

北京地鐵運營時間 北京地鐵運營時間2021 第2張

1號線首末車時刻表詳情

車站名稱 往四惠東方向 往古城方向

首車時間 末車時間 首車時間 末車時間

蘋果園 —— —— —— ——

古城 4:58 23:33 —— —

八角遊樂園 5:01 23:36 5:32 0:20

八寶山 5:04 23:39 5:29 0:17

玉泉路 5:06 23:42 5:26 0:14

五棵松 5:09 23:45 5:23 0:11

萬壽路 5:12 23:48 5:21 0:08

公主墳 5:14 23:50 5:18 0:06

軍事博物館 5:17 23:53 5:16 0:04

南禮士路 5:21 23:57 5:11 23:59

復興門 5:15 0:00 5:10 23:57

西單 5:17 0:02 5:17 23:54

tam西 5:19 0:04 5:15 23:52

tam東 5:21 0:06 5:13 23:50

王府井 5:23 0:08 5:11 23:48

東單 5:25 0:11 5:09 23:46

建國門 5:28 0:13 5:07 23:44

永安裏 5:30 0:16 5:04 23:41

國貿 5:32 0:18 5:02 23:39

大望路 5:35 0:21 5:00 23:36

四惠 5:38 0:23 4:57 23:33

四惠東 —— —— 5:05 23:30

北京地鐵運營時間 北京地鐵運營時間2021 第3張

2號線首末車時刻表詳情

車站名稱

外環(西直門-復興門-東直門-西直門)

內環(積水潭-東直門-復興門-積水潭)

首車時間 末車時間 首車時間 末車時間

全程 終點鼓樓大街 全程 終點西直門

西直門 5:09 22:14 22:59 5:33 22:59 ——

積水潭 4月10日至6月6日封站改造。

鼓樓大街 5:31 22:52 —— 5:05 22:19 23:05

安定門 5:29 22:50 23:35 5:08 22:21 23:08

雍和宮 5:27 22:48 23:33 5:10 22:23 23:09

東直門 5:23 22:44 23:29 5:13 22:27 23:13

東四十條 5:21 22:42 23:27 5:15 22:29 23:15

朝陽門 5:19 22:40 23:25 5:17 22:31 23:17

建國門 5:16 22:37 23:22 5:20 22:34 23:20

北京站 5:14 22:35 23:20 5:11 22:36 23:22

崇文門 5:27 22:32 23:17 5:13 22:39 23:25

前門 5:25 22:30 23:15 5:16 22:41 23:28

和平門 5:22 22:27 23:12 5:18 22:44 23:30

宣武門 5:21 22:26 23:11 5:20 22:45 23:32

長椿街 5:19 22:24 23:09 5:22 22:47 23:34

復興門 5:16 22:21 23:06 5:24 22:50 23:36

阜成門 5:13 22:18 23:03 5:28 22:53 23:39

車公莊 5:11 22:16 23:01 5:29 22:55 23:41

5號線首末車時刻表詳情

車站名稱 開往天通苑北方向 開往宋家莊方向

首車時間 末車時間 首車時間 末車時間

宋家莊 5:19 23:10 —— ——

劉家窯 5:22 23:13 5:47 23:35

蒲黃榆 5:24 23:15 5:45 23:33

天壇東門 5:27 23:18 5:43 23:31

磁器口 5:29 23:20 5:40 23:28

崇文門 5:31 23:22 5:38 23:26

東單 5:33 23:24 5:36 23:24

燈市口 5:35 23:26 5:34 23:22

東四 5:37 23:28 5:32 23:20

張自忠路 5:40 23:31 5:30 23:18

北新橋 5:41 23:32 5:28 23:16

雍和宮 5:43 23:34 5:26 23:14

和平里北街 5:46 23:37 5:24 23:12

和平西橋 5:48 23:39 5:22 23:10

惠新西街南口 5:50 23:41 5:19 23:07

惠新西街北口 5:52 23:43 5:17 23:05

大屯路東 5:55 23:46 5:14 23:02

北苑路北 5:59 23:50 5:11 22:59

立水橋南 6:01 23:52 5:08 22:56

立水橋 6:04 23:55 5:06 22:54

天通苑南 6:06 23:57 5:03 22:51

天通苑 6:08 23:59 5:01 22:49

天通苑北 —— —— 4:59 22:47

TAG標籤:#運營 #時間 #北京地鐵 #
猜你喜歡